Chilcotin 167NX Complete – pouze modrá barva11. 2. 2022
Chilcotin 167NX Complete – pouze modrá barva
132 900 Kč
Knolly Chilcotin 167 v modré barvě rámu na osazení SRAM NX a vidlicí Marzochhi. Za zvýhodněnou cenu může být tenhle krasavec tvůj! Knolly Chilcotin 167, supertuhý ( 157 super boost zadní náboj a 4BY4 přepákování ), superodolný ( dožívotní záruka na rám a titanové šrouby v čepech), vám garantují nezničitelný bike. Překvapivě lehce stoupavé a hravé kolo, které vás následně podrží v tom nejtěžším trailu i bikeparku. Dvojí nastavení geometrie ( slack/normal). TO JE KNOLLY!
Description
Blue Chilcotin 167NX Complete
- Tlumič: Rockshox Super Deluxe Ultimate Shock
- Vidlice: Marzocchi Bomber Z1 29 170mm
- Hlavové složení: FSA Orbit
- Brzdy: Guide RE
- Řazení: SRAM NX Eagle
- Kliky: SRAM Descendant 7k 170mm 30T SB+ / BB DUB BSA SB+
- Řetěz: SRAM GX Eagle
- Přehazovačka: SRAM NX Eagle
- Kazeta: SRAM NX 1230 Eagle 11-50T
- Kokpit: Chromag OSX Purple / Spank Stem / SDG Grip + Saddle
- Telesk.sedlovka: SDG Tellis
- Kola: Spank Oozy 345 Wheelset HG
- Pláště: Assegai 29 x 2.5WT EXO+ MaxxGrip / DHRII 29 x 2.4WT EXO+ MaxxTerra
Dodatečné informace
| Barva | Modrá |
|---|---|
| Velikost | S, M, L, XL |
Geometrie
| Medium | Large | X-Large | |
|---|---|---|---|
| Délka hlavové trubky | 98mm | 106mm | 110mm |
| Stand Over Height | 710mm | 750mm | 790mm |
| Seat Tube Length | 405mm | 456mm | 503mm |
| Effective Top Tube Length | 632mm | 660mm | 688mm |
| Wheelbase Length | 1225mm | 1254mm | 1282mm |
| Stack | 621mm | 628mm | 632mm |
| Reach | 466mm | 492mm | 518mm |
| Slack | Neutral | |
|---|---|---|
| Head Angle | 64.5º | 65.1º |
| BB Height | 335mm | 344mm |
| Effective Seat Tube Angle | 77.4º | 78.1º |
| Chainstay Length | 438mm | 436.5mm |
GEOMETRIE
| MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
|---|---|---|---|
| HEAD TUBE LENGTH | 98mm | 106mm | 110mm |
| STAND OVER HEIGHT | 710mm | 750mm | 790mm |
| SEAT TUBE LENGTH | 405mm | 456mm | 503mm |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | 632mm | 660mm | 688mm |
| WHEELBASE LENGTH | 1234mm | 1263mm | 1291mm |
| STACK | 626mm | 633mm | 637mm |
| REACH | 464mm | 490mm | 516mm |
| SLACK | NEUTRAL | |
|---|---|---|
| HEAD ANGLE | 63.8º | 64.5 º |
| BB HEIGHT | 338mm | 347mm |
| EFFECTIVE SEAT TUBE ANGLE | 76.9º | 77.6º |
| CHAINSTAY LENGTH | 438mm | 436.5mm |
SPECIFIKACE
| FORK LENGTH | (incl headset) 586mm |
|---|---|
| FRONT TRAVEL | 170mm |
| REAR TRAVEL | 167mm |
| WHEEL SIZE AND MAX WIDTH | 29" x 2.6" |
| DROPOUT/HUB SPEC | 12 x 157mm |
| SEAT POST DIAMETER | 31.6mm |
| SEAT POST INSERT DEPTH | 300mm+ |
| DROPPER POST RANGE | Size Medium: 175mm drop; Size Large and XL 175mm - 200+mm drop |
| HEAD SET | 44mm upper & 56mm lower |
| POST COLLAR | 35mm |
| FRAME MATERIAL | 6066 Aluminum, Custom Titanium Hardware |
| INTERNAL CABLE ROUTING WITH DI2 BATTERY COMPARTMENT | Yes |
| UPPER CHAIN GUIDE MOUNT | E-type direct mount (removable) |
| CHAINGUIDE TABS | ISCG05 (removable) |
| BB SHELL SPEC | 73mm / threaded |
| CHAINLINE | 55-57 with 56.5mm optimal |
| REAR BRAKE TABS | Post mount 160mm |
| TWO GEO SETTINGS | Slack or Neutral |
| BOTTLE MOUNTS | Yes |
PŘEHLED VELIKOSTÍ
| S | 155cm - 170cm |
|---|---|
| M | 170cm - 178cm |
| L | 178cm - 188cm |
| XL | 188cm - 195cm |









Hodnocení
Zatím žádné hodnocení